기준 중위소득 100%에 해당하는 2023년 건강보험료 소득판정기준표입니다.
65~180% 기준은 엔젤시터 건강보험료 소득판정기준표 전용페이지에서 제공합니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 제외) | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼 합 | ||
1인* | 2,494,000 | 88,753 | 26,673 | - |
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
10인** | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
* 1인가구는 ’22년과 동일하게 1인가구 120% 소득기준액을 적용(다만, 해당 건강보험료는 1인가구 130% 소득기준액 대비 건강보험료 산정비율(직장 3.6%, 지역 1.07%) 만큼 120% 소득기준액에 적용하여 산출함)
** 가구원수가 10인을 초과하는 경우는 10인 가구 기준을 적용함
출처 : 질병청 홈페이지